Audi Zylinderköpfe / Diesel
 Typ
 
Preise incl. 19% MwSt
 ccm  Motorkennung montagefertig
mit Nockenwelle
montagefertig
ohne Nockenwelle
"nackt"
ohne Ventile
A3 1.9 TDI 1896  AGR,AHF,ALH 760 € Info 520 € Info 420 € Info
A4 1.9D 1896  AFF,1Y 660 € Info 541€   Info 420 € Info
A4 1.9 TDI 1896  1Z,AFN,AHU 760 € Info 520 € Info 420 € Info
A6 1.9 TDI 1896  1Z,AHU 760 € Info 520 € Info 420 € Info
A6 2.5 TDI 2496  1T,AAT,ABP,AEL 944 € Info 821 € Info 639 € Info
AUDI 80/90 1.6 TD 1588  CY,RA,SB,JK 536 € Info 475 € Info 362 € Info
AUDI 80 1.9D 1896  1Y 666 € Info 541 € Info 420 € Info
AUDI 80 1.9 TD 1896  AAZ 724 € Info 518 € Info 420 € Info
AUDI 100 2.0D 1996  CN 882 € Info 760 € Info 606 € Info
AUDI 100 2.0 TD 1996  DE,NC 944  € Info 821 € Info 700 € Info
AUDI 100 2.4 D 2396  AAS,3D 944  € Info 821 € Info 700 € Info
AUDI 100 2.5 TDI 2496  AAT,ABP,AEL 1.369 € Info 821 € Info 944 € Info
 
 

Haben Sie Ihren Zylinderkopf nicht gefunden oder noch Fragen? Dann nutzen Sie unser Anfrageformular.